ダウンロード時のユーザー名とパスワードについて
ユーザー名 | 監視ライセンス物理アドレス | |
---|---|---|
パスワード | 監視ライセンスUID |
System Answer G2 Appliance
No | FileName | Size |
---|---|---|
1 | g2-appliance-02.11.96.zip | 44,847,539 |
Red Hat Enterprise Linux 7.x / CentOS 7.x
No | FileName | Size |
---|---|---|
1 | saalert-02.11-96.el7.x86_64.rpm | 1,032,404 |
2 | saconfig-02.11-96.el7.x86_64.rpm | 400,824 |
3 | sadb-02.11-96.el7.x86_64.rpm | 3,089,332 |
4 | samap-02.11-96.el7.x86_64.rpm | 311,384 |
5 | samonitor-02.11-96.el7.x86_64.rpm | 659,892 |
6 | sarrd-02.11-96.el7.x86_64.rpm | 277,604 |
7 | sasyslog-02.11-96.el7.x86_64.rpm | 289,636 |
8 | sasyslogconfig-02.11-96.el7.x86_64.rpm | 230,564 |
9 | satemplate-02.11-96.el7.x86_64.rpm | 1,248,300 |
10 | satrap-02.11-96.el7.x86_64.rpm | 380,156 |
11 | satrapconfig-02.11-96.el7.x86_64.rpm | 227,152 |
12 | satrend-02.11-96.el7.x86_64.rpm | 227,348 |
13 | saupdate-02.11-96.el7.x86_64.rpm | 292,816 |
14 | saweb-02.11-96.el7.x86_64.rpm | 6,038,996 |
Red Hat Enterprise Linux 6.x / CentOS 6.x
No | FileName | Size |
---|---|---|
1 | saalert-02.11-96.el6.x86_64.rpm | 1,836,915 |
2 | saconfig-02.11-96.el6.x86_64.rpm | 611,735 |
3 | sadb-02.11-96.el6.x86_64.rpm | 3,828,489 |
4 | samap-02.11-96.el6.x86_64.rpm | 391,424 |
5 | samonitor-02.11-96.el6.x86_64.rpm | 1,054,273 |
6 | sarrd-02.11-96.el6.x86_64.rpm | 393,269 |
7 | sasyslog-02.11-96.el6.x86_64.rpm | 530,624 |
8 | sasyslogconfig-02.11-96.el6.x86_64.rpm | 359,462 |
9 | satemplate-02.11-96.el6.x86_64.rpm | 1,525,332 |
10 | satrap-02.11-96.el6.x86_64.rpm | 621,526 |
11 | satrapconfig-02.11-96.el6.x86_64.rpm | 321,236 |
12 | satrend-02.11-96.el6.x86_64.rpm | 330,365 |
13 | saupdate-02.11-96.el6.x86_64.rpm | 420,078 |
14 | saweb-02.11-96.el6.x86_64.rpm | 5,978,621 |
CentOS 5.x
No | FileName | Size |
---|---|---|
1 | saalert-02.11-96.el5.x86_64.rpm | 1,987,056 |
2 | saconfig-02.11-96.el5.x86_64.rpm | 664,544 |
3 | sadb-02.11-96.el5.x86_64.rpm | 3,847,906 |
4 | samap-02.11-96.el5.x86_64.rpm | 407,118 |
5 | samonitor-02.11-96.el5.x86_64.rpm | 1,156,121 |
6 | sarrd-02.11-96.el5.x86_64.rpm | 425,371 |
7 | sasyslog-02.11-96.el5.x86_64.rpm | 580,486 |
8 | sasyslogconfig-02.11-96.el5.x86_64.rpm | 379,760 |
9 | satemplate-02.11-96.el5.x86_64.rpm | 1,540,806 |
10 | satrap-02.11-96.el5.x86_64.rpm | 670,170 |
11 | satrapconfig-02.11-96.el5.x86_64.rpm | 338,546 |
12 | satrend-02.11-96.el5.x86_64.rpm | 356,688 |
13 | saupdate-02.11-96.el5.x86_64.rpm | 449,994 |
14 | saweb-02.11-96.el5.x86_64.rpm | 6,050,060 |
Virtual Appliance
No | FileName | Size |
---|---|---|
1 | G2VirtualAppliance_02.11.96.ova | 1,335,034,880 |
Install Manual
No | FileName | Size |
---|---|---|
1 | SystemAnswerG2_Install_CentOS5.x_v02.11.96.pdf | 512,305 |
2 | SystemAnswerG2_Install_CentOS6.x_v02.11.96.pdf | 517,837 |
3 | SystemAnswerG2_Install_CentOS7.x_v02.11.96.pdf | 517,829 |
4 | SystemAnswerG2_Install_RedHat6.x_v02.11.96.pdf | 516,720 |
5 | SystemAnswerG2_Install_RedHat7.x_v02.11.96.pdf | 518,527 |
Appliance Manual
No | FileName | Size |
---|---|---|
1 | SystemAnswerG2_Appliance_Basic_v02.11.96.pdf | 23,744,836 |
2 | SystemAnswerG2_Appliance_CLI_v02.11.96.pdf | 2,254,138 |
3 | SystemAnswerG2_Appliance_HW_DL20G9_v02.11.96.pdf | 435,142 |
4 | SystemAnswerG2_Appliance_HW_DL320G6_v02.11.96.pdf | 378,470 |
5 | SystemAnswerG2_Appliance_HW_DL320eG8_v02.11.96.pdf | 471,110 |
6 | SystemAnswerG2_Appliance_HW_DNA1150_v02.11.96.pdf | 270,453 |
7 | SystemAnswerG2_Appliance_VA_v02.11.96.pdf | 1,003,956 |
Reference Manual Application
No | FileName | Size |
---|---|---|
1 | SystemAnswerG2_Reference_API_v02.11.96.pdf | 2,000,147 |
2 | SystemAnswerG2_Reference_Basic_v02.11.96.pdf | 10,800,427 |
3 | SystemAnswerG2_Reference_GlobalBaseLine_v02.11.96.pdf | 1,711,298 |
4 | SystemAnswerG2_Reference_Hypervisor_v02.11.96.pdf | 3,921,781 |
5 | SystemAnswerG2_Reference_Syslog_v02.11.96.pdf | 2,253,118 |
6 | SystemAnswerG2_Reference_Topology_v02.11.96.pdf | 2,569,626 |
7 | SystemAnswerG2_Reference_Trap_v02.11.96.pdf | 1,615,108 |
Other Manual
No | FileName | Size |
---|---|---|
1 | SystemAnswerG2_Configuration_v02.11.96.pdf | 457,832 |
2 | SystemAnswerG2_UserCommand_v02.11.96.pdf | 630,673 |
Terms of Use
No | FileName | Size |
---|---|---|
1 | SystemAnswerG2_Terms_Hardware.pdf | 212,464 |
2 | SystemAnswerG2_Terms_License.pdf | 1,124,836 |
OSS License Document
No | FileName | Size |
---|---|---|
1 | SystemAnswerG2_License_Appliance.pdf | 797,590 |
2 | SystemAnswerG2_License_CentOS5.pdf | 700,756 |
3 | SystemAnswerG2_License_CentOS6.pdf | 701,910 |
4 | SystemAnswerG2_License_CentOS7.pdf | 704,974 |
Reporter
No | FileName | Size |
---|---|---|
1 | SystemAnswerG2_Reporter_1.1.0.zip | 2,338,927 |
Reporter Manual
No | FileName | Size |
---|---|---|
1 | SystemAnswerG2_Reference_Reporter_v1.1.0.pdf | 790,035 |
Template
No | FileName | Size |
---|---|---|
1 | SystemAnswerG2_Template_v02.11.96.pdf | 1,495,612 |
MIB
No | FileName | Size |
---|---|---|
1 | IBC-MIB.my | 12,168 |
2 | IBC-PRODUCTS-MIB.my | 552 |
3 | IBC-SAG2-ALERT-MIB.my | 54,628 |
4 | IBC-SAG2-COMPONENT-MIB.my | 1,101 |
5 | IBC-SAG2-LICENSE-MIB.my | 3,407 |
6 | IBC-SAG2-MIB.my | 1,085 |
7 | IBC-SAG2-MONITOR-MIB.my | 5,347 |
8 | IBC-SAG2-VERSION-MIB.my | 1,913 |
9 | IBC-SMI.my | 239 |